お仕事
(0コメント)時間が長いほうが、シェルをより多く取得できるので、
コレクション埋めや、毎日クエストの消化等の理由がない限り、
8時間(480分)にセットしておいたほうが良い。
ex:0時→8時→16時→0時
また、他のプレーヤーからお手伝いを受けると、取得シェルに
上方補正(最大100%)がかかるが、経験値には適用されないので注意。
◆通常
解放レベル | 時間(分) | 経験値 | 取得シェル | アドバイス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
3 | 10 | 5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 |
5 | 30 | 15 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 116 |
7 | 60 | 30 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
9 | 120 | 60 | 242 | 267 | 291 | 315 | 339 | 363 | 388 | 412 | 436 | 460 | 484 |
12 | 240 | 120 | 486 | 535 | 584 | 632 | 681 | 729 | 778 | 827 | 875 | 924 | 972 |
15 | 480 | 240 | 974 | 1072 | 1169 | 1267 | 1364 | 1461 | 1559 | 1656 | 1754 | 1851 | 1948 |
◆快眠
解放レベル | 時間(分) | 経験値 | 取得シェル | アドバイス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
3 | 10 | 5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 |
5 | 30 | 15 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 128 |
7 | 60 | 30 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 |
9 | 120 | 60 | 291 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 437 | 461 | 485 | 509 | 533 |
12 | 240 | 120 | 584 | 633 | 682 | 730 | 779 | 827 | 876 | 925 | 973 | 1022 | 1070 |
15 | 480 | 240 | 1169 | 1267 | 1364 | 1462 | 1559 | 1656 | 1754 | 1851 | 1949 | 2046 | 2143 |
◆とても快眠
解放レベル | 時間(分) | 取得シェル | 取得ユーザー経験値 | アドバイス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
3 | 10 | 5 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
5 | 30 | 15 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 145 |
7 | 60 | 30 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 |
9 | 120 | 60 | 363 | 388 | 412 | 436 | 460 | 484 | 509 | 533 | 557 | 581 | 605 |
12 | 240 | 120 | 729 | 778 | 827 | 875 | 924 | 972 | 1021 | 1070 | 1118 | 1167 | 1215 |
15 | 480 | 240 | 1461 | 1559 | 1656 | 1754 | 1851 | 1948 | 2046 | 2143 | 2241 | 2338 | 2435 |
◆普通
専用お仕事 | 時間(分) | 経験値 | 取得シェル | アドバイス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
◆快眠
専用お仕事 | 時間(分) | 経験値 | 取得シェル | アドバイス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
◆とても快眠
専用お仕事 | 時間(分) | 経験値 | 取得シェル | アドバイス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
コメント(0)